茅台每日行情涨跌参考 | |||
品类 | 1日 | 2日 | 涨跌 |
24年飞天原箱 | 2600 | 2580 | -20 |
24年飞天散瓶 | 2390 | 2370 | -20 |
23年飞天原箱 | 2610 | 2590 | -20 |
23年飞天散瓶 | 2400 | 2380 | -20 |
22年飞天原箱 | 2650 | 2650 | 0 |
22年飞天散瓶 | 2420 | 2400 | -20 |
21年飞天原箱 | 2700 | 2700 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2440 | 2440 | 0 |
20年飞天原箱 | 2730 | 2730 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2500 | 2500 | 0 |
19年飞天原箱 | 2740 | 2740 | 0 |
19年飞天散瓶 | 2620 | 2620 | 0 |
18年飞天原箱 | 2800 | 2800 | 0 |
18年飞天散瓶 | 2650 | 2680 | +30 |
17年飞天原箱 | 2850 | 2850 | 0 |
17年飞天散瓶 | 2680 | 2700 | +20 |
16年飞天原箱 | 2950 | 2950 | 0 |
16年飞天散瓶 | 2700 | 2720 | +20 |
15年飞天原箱 | 3050 | 3100 | +50 |
15年飞天散瓶 | 2830 | 2820 | -10 |
14年飞天原箱 | 3200 | 3250 | +50 |
14年飞天散瓶 | 2950 | 2950 | 0 |
13年飞天原箱 | 3350 | 3390 | +40 |
13年飞天散瓶 | 3000 | 3050 | +50 |
12年飞天原箱 | 3550 | 3600 | +50 |
12年飞天散瓶 | 3100 | 3100 | 0 |
11年飞天原箱 | 3700 | 3750 | +50 |
11年飞天散瓶 | 3150 | 3150 | 0 |
10年飞天原箱 | 4050 | 4050 | 0 |
10年飞天散瓶 | 3300 | 3300 | 0 |
09年飞天原箱 | 4250 | 4250 | 0 |
09年飞天散瓶 | 3550 | 3550 | 0 |
08年白皮飞天五星散瓶 | 3850 | 3850 | 0 |
07年白皮飞天五星散瓶 | 3950 | 3950 | 0 |
06年白皮飞天五星散瓶 | 4200 | 4200 | 0 |
05年白皮飞天五星散瓶 | 4350 | 4350 | 0 |
04年白皮飞天五星散瓶 | 4500 | 4500 | 0 |
03年白皮飞天五星散瓶 | 4900 | 4900 | 0 |
02年白皮飞天五星散瓶 | 5000 | 5000 | 0 |
01年白皮飞天五星散瓶 | 5200 | 5200 | 0 |
00年白皮飞天五星散瓶 | 5900 | 5900 | 0 |
99年白皮飞天五星散瓶 | 6800 | 6700 | -100 |
98年白皮飞天五星散瓶 | 7500 | 7400 | -100 |
97年白皮飞天五星散瓶 | 7700 | 7700 | 0 |
96年白皮飞天五星散瓶 | 8400 | 8400 | 0 |
五十年原件 | 28800 | 28800 | 0 |
五十年散瓶 | 26000 | 26000 | 0 |
三十年原件 | 12600 | 12600 | 0 |
三十年散瓶 | 12000 | 12000 | 0 |
十五年原件 | 5350 | 5350 | 0 |
十五年散瓶 | 5300 | 5300 | 0 |
龙年生肖原箱 | 2800 | 2770 | -30 |
龙年生肖散瓶 | 2650 | 2700 | +50 |
兔年生肖原箱 | 2800 | 2820 | +20 |
兔年生肖散瓶 | 2780 | 2780 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
虎年生肖散瓶 | 3340 | 3340 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
牛年生肖散瓶 | 3400 | 3400 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3550 | 3550 | 0 |
鼠年生肖散瓶 | 3650 | 3650 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
猪年生肖散瓶 | 3750 | 3750 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3280 | 3280 | 0 |
狗年生肖散瓶 | 3400 | 3400 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3280 | 3280 | 0 |
鸡年生肖散瓶 | 3400 | 3400 | 0 |
猴年生肖原箱 | 4300 | 4300 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 4700 | 4700 | 0 |
羊年生肖原箱 | 28500 | 28500 | 0 |
羊年生肖散瓶 | 29500 | 29500 | 0 |
马年生肖原箱 | 17000 | 17000 | 0 |
马年生肖散瓶 | 18500 | 18500 | 0 |
24年精品茅台 | 3200 | 3180 | -20 |
茅台1935 | 770 | 770 | 0 |
香溢五洲 | 2760 | 2760 | 0 |
彩釉珍品(23年原件) | 3890 | 3890 | 0 |
23年公斤茅台原件 | 4450 | 4500 | +50 |
23年公斤茅台散瓶 | 4800 | 4800 | 0 |
23年茅台1.5L | 9600 | 9600 | 0 |
23年茅台3L | 17500 | 17500 | 0 |
23年茅台6L | 42000 | 42000 | 0 |
43度飞天(23年原件) | 1010 | 1010 | 0 |
43度飞天(23年散瓶) | 980 | 980 | 0 |
22年茅台100ml | 385 | 385 | 0 |
五粮液八代原件 | 925 | 925 | 0 |
五粮液八代散瓶 | 870 | 870 | 0 |
五粮液1618原件 | 930 | 930 | 0 |
五粮液1618散瓶 | 850 | 850 | 0 |
※茅台酒价格小幅波动频繁! 老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! ●飞天茅台 ●白皮茅台 ●年份茅台 ●生肖茅台 ●其他特殊 |
茅台每日零售涨跌参考 | |||
品类 | 行情价 | 零售价 | 涨跌 |
24年飞天原箱 | 2580 | 3260 | 0 |
24年飞天散瓶 | 2370 | 2965 | 0 |
23年飞天原箱 | 2590 | 3240 | 0 |
23年飞天散瓶 | 2380 | 2920 | 0 |
22年飞天原箱 | 2650 | 3245 | 0 |
22年飞天散瓶 | 2400 | 2980 | 0 |
21年飞天原箱 | 2700 | 3340 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2440 | 3040 | 0 |
20年飞天原箱 | 2730 | 3355 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2500 | 3070 | 0 |
19年飞天原箱 | 2740 | 3370 | 0 |
19年飞天散瓶 | 2620 | 3210 | 0 |
18年飞天原箱 | 2800 | 3400 | 0 |
18年飞天散瓶 | 2680 | 3270 | 0 |
17年飞天原箱 | 2850 | 3430 | 0 |
17年飞天散瓶 | 2700 | 3300 | 0 |
16年飞天原箱 | 2950 | 3200 | 0 |
16年飞天散瓶 | 2720 | 3320 | 0 |
15年飞天原箱 | 3100 | 3650 | 0 |
15年飞天散瓶 | 2830 | 3410 | 0 |
14年飞天原箱 | 3250 | 3685 | 0 |
14年飞天散瓶 | 2950 | 3490 | 0 |
13年飞天原箱 | 3390 | 4015 | 0 |
13年飞天散瓶 | 3050 | 3685 | 0 |
12年飞天原箱 | 3600 | 4290 | 0 |
12年飞天散瓶 | 3250 | 3650 | 0 |
11年飞天原箱 | 3750 | 4345 | 0 |
11年飞天散瓶 | 3150 | 3850 | 0 |
10年飞天原箱 | 4050 | 4620 | 0 |
10年飞天散瓶 | 3500 | 4010 | 0 |
09年飞天原箱 | 4250 | 4785 | 0 |
09年飞天散瓶 | 3650 | 4180 | 0 |
08年白皮飞天五星散瓶 | 3850 | 4400 | 0 |
07年白皮飞天五星散瓶 | 3950 | 4620 | 0 |
06年白皮飞天五星散瓶 | 4200 | 4730 | 0 |
05年白皮飞天五星散瓶 | 4350 | 4840 | 0 |
04年白皮飞天五星散瓶 | 4500 | 4950 | 0 |
03年白皮飞天五星散瓶 | 4900 | 5720 | 0 |
02年白皮飞天五星散瓶 | 5000 | 6160 | 0 |
01年白皮飞天五星散瓶 | 5200 | 6490 | 0 |
00年白皮飞天五星散瓶 | 5900 | 7320 | 0 |
99年白皮飞天五星散瓶 | 6700 | 8250 | 0 |
98年白皮飞天五星散瓶 | 7400 | 8700 | 0 |
97年白皮飞天五星散瓶 | 7700 | 9185 | 0 |
96年白皮飞天五星散瓶 | 8400 | 9900 | 0 |
五十年原件 | 28800 | 32650 | 0 |
五十年散瓶 | 26000 | 28200 | 0 |
三十年原件 | 12600 | 14300 | 0 |
三十年散瓶 | 12000 | 13500 | 0 |
十五年原件 | 5350 | 6380 | 0 |
十五年散瓶 | 5300 | 6250 | 0 |
龙年生肖原箱 | 2770 | 3740 | 0 |
龙年生肖散瓶 | 2700 | 3700 | 0 |
兔年生肖原箱 | 2820 | 3320 | 0 |
兔年生肖散瓶 | 2890 | 3130 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3300 | 3770 | 0 |
虎年生肖散瓶 | 3340 | 3550 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3250 | 3795 | 0 |
牛年生肖散瓶 | 3400 | 3700 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3550 | 4160 | 0 |
鼠年生肖散瓶 | 3600 | 3980 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3600 | 4170 | 0 |
猪年生肖散瓶 | 3750 | 4050 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3280 | 3960 | 0 |
狗年生肖散瓶 | 3350 | 3880 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3280 | 3960 | 0 |
鸡年生肖散瓶 | 3400 | 3820 | 0 |
猴年生肖原箱 | 4300 | 5380 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 4700 | 5480 | 0 |
羊年生肖原箱 | 28500 | 31350 | 0 |
羊年生肖散瓶 | 29500 | 31850 | 0 |
马年生肖原箱 | 17000 | 18150 | 0 |
马年生肖散瓶 | 18500 | 19800 | 0 |
24年精品茅台 | 3180 | 3580 | 0 |
茅台1935 | 770 | 1180 | 0 |
香溢五洲 | 2760 | 3150 | 0 |
彩釉珍品(23年原件) | 3850 | 4600 | 0 |
23年公斤茅台原件 | 4500 | 5450 | 0 |
23年公斤茅台散瓶 | 4800 | 5350 | 0 |
23年茅台1.5L | 9600 | 11500 | 0 |
23年茅台3L | 17800 | 20460 | 0 |
23年茅台6L | 42500 | 47080 | 0 |
43度飞天(23年原件) | 1010 | 1300 | 0 |
43度飞天(23年散瓶) | 980 | 1280 | 0 |
22年茅台100ml | 410 | 450 | 0 |
五粮液八代原件 | 925 | 1128 | 0 |
五粮液八代散瓶 | 870 | 1100 | 0 |
五粮液1618原件 | 930 | 1125 | 0 |
五粮液1618散瓶 | 850 | 1025 | 0 |
※茅台酒价格小幅波动频繁! 老酒受品相克重影响价格差异大,以实际成交价格为准! ●飞天茅台 ●白皮茅台 ●年份茅台 ●生肖茅台 ●其他特殊 |
温馨提示
*行情价是指同行间的调货价,价格仅供参考。
*回收比行情价低,零售比行情价高。
*行情价不包含运费和税金。
*原件价是指未拆箱茅台价格。
*数据来自各大行情指数采集,有涨跌幅分析对比,仅供参考。