7月6日茅台行情价 | |||
品名 | 5日 | 6日 | 涨跌 |
24年飞天原箱 | 2550 | 2530 | -20 |
24年飞天散瓶 | 2340 | 2290 | -50 |
24年飞天大箱 | 2360 | 2320 | -40 |
23年飞天原箱 | 2580 | 2560 | -20 |
23年飞天散瓶 | 2350 | 2330 | -20 |
22年飞天原箱 | 2650 | 2650 | 0 |
22年飞天散瓶 | 2420 | 2420 | 0 |
21年飞天原箱 | 2750 | 2750 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2480 | 2480 | 0 |
20年飞天原箱 | 2800 | 2800 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2550 | 2550 | 0 |
19年飞天原箱 | 2830 | 2830 | 0 |
18年飞天原箱 | 2850 | 2850 | 0 |
17年飞天原箱 | 2900 | 2900 | 0 |
16年飞天原箱 | 3000 | 3000 | 0 |
24年飞天100ml | 380 | 380 | 0 |
24年飞天1L原箱 | 4450 | 4450 | 0 |
24年精品茅台 | 3150 | 3150 | 0 |
24年彩釉珍品 | 3910 | 3910 | 0 |
24年散花飞天 | 3550 | 3500 | -50 |
巽风375飞天 | 1580 | 1580 | 0 |
十五年年份酒 | 5350 | 5320 | -30 |
三十年年份酒 | 12500 | 12500 | 0 |
五十年年份酒 | 28800 | 28800 | 0 |
香溢五洲 | 2750 | 2750 | 0 |
43度原箱 | 1030 | 1030 | 0 |
43度散瓶 | 1020 | 1020 | 0 |
茅台1935原箱 | 830 | 830 | 0 |
43度喜宴茅台(红) | 760 | 760 | 0 |
龙年生肖原箱 | 2770 | 2770 | 0 |
龙年生肖散瓶 | 2720 | 2720 | 0 |
龙年375ml礼盒 | 3750 | 3750 | 0 |
兔年生肖原箱 | 2850 | 2850 | 0 |
兔年生肖散瓶 | 2800 | 2800 | 0 |
兔年375ml礼盒 | 3750 | 3750 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3350 | 3350 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3550 | 3550 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3600 | 3600 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
猴年生肖原箱 | 4400 | 4400 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 4500 | 4500 | 0 |
羊年生肖原箱 | 28000 | 28000 | 0 |
羊年生肖散瓶 | 29000 | 29000 | 0 |
马年生肖原箱 | 16500 | 16500 | 0 |
马年生肖散瓶 | 18000 | 18000 | 0 |
五粮液普五 | 940 | 940 | 0 |
五粮液1618 | 925 | 925 | 0 |
数据由采集大数据分析 |