7月12日茅台酒行情价 | |||
品名 | 11日 | 12日 | 涨跌 |
巽风375散瓶 | 1570 | 1570 | 0 |
24年飞天原箱 | 2590 | 2620 | +30 |
24年飞天散瓶 | 2380 | 2400 | +20 |
23年飞天原箱 | 2620 | 2620 | 0 |
23年飞天散瓶 | 2390 | 2430 | +40 |
22年飞天原箱 | 2650 | 2650 | 0 |
22年飞天散瓶 | 2420 | 2450 | +30 |
21年飞天原箱 | 2700 | 2700 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2470 | 2470 | 0 |
20年飞天原箱 | 2730 | 2730 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2520 | 2520 | 0 |
19年飞天原箱 | 2760 | 2760 | 0 |
18年飞天原箱 | 2800 | 2800 | 0 |
17年飞天原箱 | 2850 | 2850 | 0 |
16年飞天原箱 | 2950 | 2950 | 0 |
飞天100ml | 385 | 385 | 0 |
飞天1L原箱 | 4450 | 4450 | 0 |
精品茅台 | 3160 | 3160 | 0 |
彩釉珍品 | 3910 | 3910 | 0 |
散花飞天 | 3520 | 3520 | 0 |
十五年年份酒 | 5330 | 5330 | 0 |
三十年年份酒 | 12600 | 12700 | +100 |
五十年年份酒 | 28800 | 28800 | 0 |
香溢五洲 | 2750 | 2750 | 0 |
43度原箱 | 1010 | 1010 | 0 |
43度散瓶 | 980 | 980 | 0 |
龙年生肖原箱 | 2760 | 2770 | +10 |
龙年生肖散瓶 | 2710 | 2710 | 0 |
龙年375ml礼盒 | 3750 | 3750 | 0 |
兔年生肖原箱 | 2820 | 2820 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3200 | 3200 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3500 | 3500 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3550 | 3550 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3280 | 3280 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3280 | 3280 | 0 |
猴年生肖原箱 | 4300 | 4300 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 4700 | 4700 | 0 |
羊年生肖原箱 | 28000 | 28000 | 0 |
羊年生肖散瓶 | 29000 | 29000 | 0 |
马年生肖原箱 | 16500 | 16500 | 0 |
马年生肖散瓶 | 18000 | 18000 | 0 |
五粮液普五 | 925 | 925 | 0 |
五粮液1618 | 925 | 925 | 0 |
数据来源大数据采集分析 |