今日茅台酒行情参考:飞天系列,2024年散瓶跌10元/瓶,2023年原箱、散瓶均跌10元/瓶;生肖系列,龙茅原箱跌10元/瓶,虎茅原箱跌20元/瓶;茅台年份酒,暂时搁浅;其他系列,暂时搁浅。
品名 | 27日 | 28日 | 涨跌 |
茅台1935原箱 | 780 | 780 | 0 |
24年飞天原箱 | 2740 | 2740 | 0 |
24年飞天散瓶 | 2410 | 2410 | 0 |
23年飞天原箱 | 2750 | 2760 | +10 |
23年飞天散瓶 | 2440 | 2440 | 0 |
22年飞天原箱 | 2780 | 2780 | 0 |
22年飞天散瓶 | 2490 | 2490 | 0 |
21年飞天原箱 | 2810 | 2810 | 0 |
21年飞天散瓶 | 2550 | 2550 | 0 |
20年飞天原箱 | 2840 | 2840 | 0 |
20年飞天散瓶 | 2590 | 2590 | 0 |
19年飞天原箱 | 2850 | 2850 | 0 |
18年飞天原箱 | 2880 | 2880 | 0 |
17年飞天原箱 | 2900 | 2900 | 0 |
16年飞天原箱 | 2950 | 2950 | 0 |
24年飞天100ml | 385 | 385 | 0 |
24年飞天1L原箱 | 4380 | 4360 | -20 |
24年精品原箱 | 3070 | 3070 | 0 |
24年彩釉珍品 | 3930 | 3930 | 0 |
24年散花飞天 | 3350 | 3330 | -20 |
巽风375飞天 | 1550 | 1550 | 0 |
十五年茅台 | 5350 | 5350 | 0 |
三十年茅台 | 12700 | 12700 | 0 |
五十年茅台 | 28800 | 28800 | 0 |
香溢五洲原箱 | 2840 | 2820 | 0 |
立春酒套装 | 12600 | 12600 | 0 |
雨水酒套装 | 5700 | 5700 | 0 |
惊蛰酒套装 | 5700 | 5700 | 0 |
春分酒套装 | 6200 | 6200 | 0 |
清明酒套装 | 5800 | 5800 | 0 |
谷雨酒套装 | 4800 | 4800 | 0 |
立夏酒套装 | 6600 | 6600 | 0 |
小满酒套装 | 4800 | 4800 | 0 |
茫种酒套装 | 4500 | 4500 | 0 |
夏至酒套装 | 4600 | 4600 | 0 |
小暑酒套装 | 4400 | 4400 | 0 |
大暑酒套装 | 4400 | 4400 | 0 |
立秋酒套装 | 6600 | 6600 | 0 |
处暑酒套装 | 4400 | 4400 | 0 |
白露酒套装 | 4400 | 4400 | 0 |
秋分酒套装 | 4600 | 4600 | 0 |
寒露酒套装 | 4400 | 4400 | 0 |
霜降酒套装 | 4400 | 4400 | 0 |
立冬酒套装 | 6200 | 6200 | 0 |
小雪酒套装 | 4300 | 4300 | 0 |
大雪酒套装 | 4300 | 4300 | 0 |
冬至酒套装 | 4500 | 4500 | 0 |
小寒酒套装 | 4300 | 4300 | 0 |
大寒酒套装 | 4300 | 4300 | 0 |
43度原箱 | 1065 | 1065 | 0 |
龙年生肖原箱 | 2730 | 2730 | 0 |
龙年生肖散瓶 | 2680 | 2680 | 0 |
兔年生肖原箱 | 2800 | 2800 | 0 |
兔年生肖散瓶 | 2800 | 2800 | 0 |
虎年生肖原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
虎年生肖散瓶 | 3230 | 3230 | 0 |
牛年生肖原箱 | 3100 | 3100 | 0 |
牛年生肖散瓶 | 3080 | 3080 | 0 |
鼠年生肖原箱 | 3300 | 3300 | 0 |
鼠年生肖散瓶 | 3280 | 3280 | 0 |
猪年生肖原箱 | 3480 | 3480 | 0 |
猪年生肖散瓶 | 3450 | 3450 | 0 |
狗年生肖原箱 | 3150 | 3150 | 0 |
狗年生肖散瓶 | 3150 | 3150 | 0 |
鸡年生肖原箱 | 3250 | 3250 | 0 |
鸡年生肖散瓶 | 3250 | 3250 | 0 |
猴年生肖原箱 | 4500 | 4500 | 0 |
猴年生肖散瓶 | 4700 | 4700 | 0 |
羊年生肖原箱 | 28000 | 28000 | 0 |
马年生肖原箱 | 17000 | 17000 | 0 |
行情价是酒商调货价,不同地方调货价有几十块的差异属正常现象。
批发价/零售价=行情价+运营费用+仓储费用+物流费用+合理利润
以上数据来源于互联网大数据计算,仅供参考,偶有浮动属正常情况,敬请期待明日报价。